
Сталевий компенсатор UN1 - PN 2.5

Ціну уточнюйте
Хіт продаж
Під замовлення
Характеристики
Код товару
BM-UN1
Виробник
Tubes International
Країна виробництва
Польща
Тип
шланг низкого давления
Материал
сталь
Вид
безнапорный
Назначение
для гидравлических систем, для дренажных систем, для нефтепродуктов, для пищевых продуктов, для сельского хозяйства, для химических веществ, универсальные
Особенности
стойкие к воздействию высоких температур, трудновоспламеняемые, устойчивые к воздействию микроорганизмов
Маслобензостойкие
да
Армированные
да
Опис
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International!
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону ↓ або через повідомлення.↑
Ціни на сайті відповідають мінімальному розміру шланга або з'єднання, для уточнення цін на інші розміри, просимо звертатися до наших спеціалістів.
Сталеві компенсатори UN1 - PN 2,5 призначені для монтажу в трубопроводах з метою компенсації осьових і бічних зсувів.
Характеристика:
- Матеріал: Сталь AISI 321
- Фланці: Вуглецева сталь
- Закінчення: Вуглецева сталь
- Робоча темп.: Від -10 ° C до +120 ° C
- Роб. тиск: До 2,5 бар
Характеристика за типами:
- UN1SU-03: з закінченнями для спайки
- UN1FU-03: із закріпленими фланцями DIN 86044
- UN1BU-03: з обертовими фланцями DIN 86044
індекс | номін. діаметр [мм] | осьове зміщення [±мм] | гнучкість [N/мм] | Ln | D | k | N x d2 | ||
осьове | бокове | осьове | бокове | ||||||
BM-UN1SU-03-0040-015-0 | DN 40 | 15 | 9 | 69 | 27 | 175 | 48,3 | - | - |
BM-UN1SU-03-0050-016-0 | DN 50 | 16 | 8 | 77 | 46 | 175 | 60,3 | - | - |
BM-UN1SU-03-0065-016-0 | DN 65 | 16 | 5 | 81 | 127 | 155 | 76,1 | - | - |
BM-UN1SU-03-0080-019-0 | DN 80 | 19 | 6 | 76 | 76 | 170 | 88,9 | - | - |
BM-UN1SU-03-0100-018-0 | DN 100 | 18 | 3 | 73 | 330 | 145 | 114,3 | - | - |
BM-UN1SU-03-0125-016-0 | DN 125 | 16 | 2,5 | 148 | 966 | 150 | 139,7 | - | - |
BM-UN1SU-03-0150-023-0 | DN 150 | 23 | 4 | 127 | 624 | 195 | 168,3 | - | - |
BM-UN1SU-03-0175-022-0 | DN 175 | 22 | 3,5 | 139 | 907 | 195 | 193,7 | - | - |
BM-UN1SU-03-0200-025-0 | DN 200 | 25 | 3,5 | 128 | 1054 | 195 | 219,1 | - | - |
BM-UN1SU-03-0250-024-0 | DN 250 | 24 | 2,7 | 155 | 1970 | 195 | 273 | - | - |
BM-UN1SU-03-0300-025-0 | DN 300 | 25 | 2,5 | 155 | 2793 | 235 | 323,9 | - | - |
BM-UN1FU-03-0040-015-0 | DN 40 | 15 | 9 | 69 | 27 | 125 | 150 | 110 | 4 x 18 |
BM-UN1FU-03-0050-016-0 | DN 50 | 16 | 8 | 77 | 46 | 130 | 165 | 125 | 4 x 18 |
BM-UN1FU-03-0065-016-0 | DN 65 | 16 | 5 | 81 | 127 | 110 | 185 | 145 | 4 x 18 |
BM-UN1FU-03-0080-019-0 | DN 80 | 19 | 6 | 76 | 76 | 130 | 200 | 160 | 8 x 18 |
BM-UN1FU-03-0100-018-0 | DN 100 | 18 | 3 | 73 | 330 | 105 | 220 | 180 | 8 x 18 |
BM-UN1FU-03-0125-016-0 | DN 125 | 16 | 2,5 | 148 | 966 | 115 | 250 | 210 | 8 x 18 |
BM-UN1FU-03-0150-023-0 | DN 150 | 23 | 4 | 127 | 624 | 140 | 285 | 240 | 8 x 22 |
BM-UN1FU-03-0175-022-0 | DN 175 | 22 | 3,5 | 139 | 907 | 145 | 315 | 270 | 8 x 22 |
BM-UN1FU-03-0200-025-0 | DN 200 | 25 | 3,5 | 128 | 1054 | 125 | 320 | 280 | 8 x 18 |
BM-UN1FU-03-0250-024-0 | DN 250 | 24 | 2,7 | 155 | 1970 | 125 | 375 | 335 | 12 x 18 |
BM-UN1FU-03-0300-025-0 | DN 300 | 25 | 2,5 | 155 | 2793 | 125 | 440 | 395 | 12 x 22 |
BM-UN1BU-03-0040-015-0 | DN 40 | 15 | 9 | 69 | 27 | 125 | 150 | 110 | 4 x 18 |
BM-UN1BU-03-0050-016-0 | DN 50 | 16 | 8 | 77 | 46 | 130 | 165 | 125 | 4 x 18 |
BM-UN1BU-03-0065-016-0 | DN 65 | 16 | 5 | 81 | 127 | 110 | 185 | 145 | 4 x 18 |
BM-UN1BU-03-0080-019-0 | DN 80 | 19 | 6 | 76 | 76 | 130 | 200 | 160 | 8 x 18 |
BM-UN1BU-03-0100-018-0 | DN 100 | 18 | 3 | 73 | 330 | 105 | 220 | 180 | 8 x 18 |
BM-UN1BU-03-0125-016-0 | DN 125 | 16 | 2,5 | 148 | 966 | 115 | 250 | 210 | 8 x 18 |
BM-UN1BU-03-0150-023-0 | DN 150 | 23 | 4 | 127 | 624 | 140 | 285 | 240 | 8 x 22 |
BM-UN1BU-03-0175-022-0 | DN 175 | 22 | 3,5 | 139 | 907 | 145 | 315 | 270 | 8 x 22 |
BM-UN1BU-03-0200-025-0 | DN 200 | 25 | 3,5 | 128 | 1054 | 125 | 320 | 280 | 8 x 18 |
BM-UN1BU-03-0250-024-0 | DN 250 | 24 | 2,7 | 155 | 1970 | 125 | 375 | 335 | 12 x 18 |
BM-UN1BU-03-0300-025-0 | DN 300 | 25 | 2,5 | 155 | 2793 | 125 | 440 | 395 | 12 x 22 |
Компанія TUBES International пропонує вашій увазі шланги універсальні шланги для води та повітря, гумові і фітинги для водяної пари, шланги для харчових продуктів, шланги хімічні, для нафтопродуктів, для технічних газів, шланги вентиляційні й витяжні та інші. Додаткову інформацію по продукції ви можете отримати зв'язавшись з менеджером-консультантом.
ФІЛІЯ У КИЄВІ ФІЛІЯ У ДНІПРІ
вул. Павла Скоропадського, 63 Е, 03035, вул. Зимових Походів, 6, 49022,
м. Київ м. Дніпро
тел.: +380 44 281 24 83 тел.: +380 56 790 06 25
моб. тел.: +380 503 713 661 моб. тел.: +380 504 302 801
моб. тел.: +380 503 713 660 моб. тел.: +380 504 302 802
kyiv@tubes-international.com dnipro@tubes-international.com
Покупцям
Умови повернення та обміну